Taxi-Preisliste-Seefeld Ortsfahrt ohne Zwischenstopp .......€ 9.- Kleinbus ....... € 15.- |
![]() |
Zielort | Preis in € | 5-8P. | Zielort | Preis in € | 5-8 P. |
Auland | 11,- | 16.- | Landeck | 145,- | |
Axamer Lizum | 800,- | 110.- | Lech | 260,- | 320.- |
Axams | 60,- | Leithen | 20,- | ||
Bad Tölz | 205,- | Leutasch | 20,- -- 60,- | ||
Bad Wiessee | 215,- | Mayrhofen | 210,- | ||
*Bozen | 305,- | Mieming | 60,- | ||
*Bozen Flughafen | 305.- | Mittenwald | 42,- | 60.- | |
*Brenner | 145,- | Mösern | 16,- | 24.- | |
Buchen | 42.- | 60.- | München APT | 330,- | 410.- |
Buchen - IBK | 100.- | 140.- | München | 270,- | 330.- |
Ehrwald | 145.- | Neuleutasch | 16,- | 24.- | |
*Fulpmes | 90,- | *Neustift | 110,- | ||
Garmisch | 85.- | 120.- | Obergurgel | 220,- | 280.- |
Gießenbach | 17.- | Oberammergau | 145,- | ||
Golfplatz | 24,- | 40.- | Obsteig | 62,- | |
Haiming | 68,- | 90.- | Ötztalbahnhof | 75,- | 95.- |
Hall | 80,- | Rattenberg | 170,- | ||
Hochzirl | 42,- | Reith | 16,- | ||
Igls | 70,- | Reutte | 185,- | ||
Imst | 115,- | Rietz | 50,- | ||
Innsbruck APT, Centrum | 60,- | 80.- | Salzburg-Autobahn | 400,- | 470.- |
Innsbruck BHF | 60,- | 80 | Salzburg-Flh. | 380,- | 470.- |
Innsbruck DEZ | 65,- | 85.- | Scharnitz | 23,- | 35.- |
Ischgl | 210.- | 260.- | Schwaz | 145,- | |
Jenbach | 130,- | Seewaldalm | 12,- | ||
Kitzbühel | 260,- | 300.- | Sölden | 180,- | 230.- |
Inzing | 40.- | Söll | 205,- | ||
Küthai | 110,- | ST.Anton | 225,- | 280.- | |
Kufstein | 210.- | St.Johann | 230,- |
![]() |
St.Moritz | 425,- | |
Stams | 55,- | ||
Starnberg | 220,- | ||
*Sterzing | 180,- | ||
*Stubaier Gletscher | 160,- | ||
Telfs Bhf. | 44,- | ||
Telfs | 36,- | 54.- | |
Triendlsäge | 16,- | 24.- | |
Wallgau/Krün | 58,- | ||
Wattens | 95,- | 140.- | |
Wildmoos | 18,- | 27.- | |
Wörgl | 180,- | ||
Zirl | 30,- | ||
Zirlerberg-Rasthaus | 30,- | ||
*Zürich | 550,- | 650.- | |